[namn tjänstedomän]
0.1.0 - CI Build
Sweden
[namn tjänstedomän] - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Draft as of 2025-12-16 |
Definitions for the getlaboratoryorderoutcomeresponselm logical model.
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
| 0. getlaboratoryorderoutcomeresponselm | |
| Definition | Response message for GetLaboratoryOrderOutcome service contract |
| Short | GetLaboratoryOrderOutcome - Response |
| Control | 0..* |
| Is Modifier | false |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.careunithsaid | |
| Definition | Filtrering på vårdenhet vilket motsvarar accountableCareUnit i svaret. root sätts till OID (1.2.752.129.2.1.4.1) för HSA extension sätts till HSA-id på vårdenhet |
| Short | Filtrering på vårdenhet vilket motsvarar accountableCareUnit i svaret. root sätts till OID (1.2.752.129.2.1.4.1) för HSA extension sätts till HSA-id på vårdenhet |
| Control | 0..* |
| Binding | The codes SHOULD be taken from http://inera.se/fhir/ValueSet/hsa-id (preferred to http://inera.se/fhir/ValueSet/hsa-id) |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 4. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.caregiverhsaid | |
| Definition | Filtrering på vårdgivare vilket motsvarar accountableCareGiver i svaret. root sätts till OID (1.2.752.129.2.1.4.1) för HSA extension sätts till HSA-id på vårdgivare |
| Short | Filtrering på vårdgivare vilket motsvarar accountableCareGiver i svaret. root sätts till OID (1.2.752.129.2.1.4.1) för HSA extension sätts till HSA-id på vårdgivare |
| Control | 0..* |
| Binding | The codes SHOULD be taken from http://inera.se/fhir/ValueSet/hsa-id (preferred to http://inera.se/fhir/ValueSet/hsa-id) |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.patientid-regel-11 | |
| Definition | Begränsar sökningen till angiven personidentifierare för en patient. Tjänsteproducenten ska i svaret leverera alla uppgifter kopplad till patienten, dvs. även uppgifter som har registrerats på andra, till individen, kopplade personidentifierare. root sätts till OID för typ av personidentifierare. För personnummer ska Skatteverkets OID för personnummer (1.2.752.129.2.1.3.1) användas. För samordningsnummer skall Skatteverkets OID för samordningsnummer (1.2.752.129.2.1.3.3) användas. För andra t... |
| Short | Begränsar sökningen till angiven personidentifierare för en patient. Tjänsteproducenten ska i svaret leverera alla uppgifter kopplad till patienten, dvs. även uppgifter som har registrerats på andra, till individen, kopplade personidentifierare. root sätts till OID för typ av personidentifierare. För personnummer ska Skatteverkets OID för personnummer (1.2.752.129.2.1.3.1) användas. För samordningsnummer skall Skatteverkets OID för samordningsnummer (1.2.752.129.2.1.3.3) användas. För andra t... |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 8. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.dateperiod | |
| Definition | Begränsar sökningen till det angivna intervallet. Begränsningen innebär att endast poster returneras där provtagningstidpunkten (//:body/:groupOfAnalyses /:analysis/:specimen /*:timestamp) i svaret ligger inom sökintervallets start- och slutdatumet. Notera att sökintervallet beskrivs som ett datumintervall. Vid jämförelse med tidpunkter ska hela det dygn som anges i slutdatum betraktas som en del av sökintervallet. Om svaret omfattar analyser på flera prover tagna vid olika tidpunkter räc... |
| Short | Begränsar sökningen till det angivna intervallet. Begränsningen innebär att endast poster returneras där provtagningstidpunkten (//*:body/*:groupOfAnalyses /*:analysis/*:specimen /*:timestamp) i svaret ligger inom sökintervallets start- och slutdatumet. Notera att sökintervallet beskrivs som ett datumintervall. Vid jämförelse med tidpunkter ska hela det dygn som anges i slutdatum betraktas som en del av sökintervallet. Om svaret omfattar analyser på flera prover tagna vid olika tidpunkter räc... |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 10. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.sourcesystemhsaid-regel-12 | |
| Definition | Begränsar sökningen till anteckningar som är skapade i angivet system. root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till källsystemets HSA-id. |
| Short | Begränsar sökningen till anteckningar som är skapade i angivet system. root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till källsystemets HSA-id. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 12. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.specimenidentifier | |
| Definition | Begränsar sökningen till angivna prov-identiteter. |
| Short | Begränsar sökningen till angivna prov-identiteter. |
| Control | 0..* |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 14. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.referralidentifier | |
| Definition | Begränsar sökningen till angivna remiss-identiteter |
| Short | Begränsar sökningen till angivna remiss-identiteter |
| Control | 0..* |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 16. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.laboratoryorderoutcome | |
| Definition | Ett eller flera laboratoriesvar som matchar begäran. |
| Short | Ett eller flera laboratoriesvar som matchar begäran. |
| Control | 0..* |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 18. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.header | |
| Definition | Innehåller information som är gemensam för uppgifter i patientjournalen som tillgängliggörs, exempelvis information om vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är angiven som författare av en uppgift samt information om signering. |
| Short | Innehåller information som är gemensam för uppgifter i patientjournalen som tillgängliggörs, exempelvis information om vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är angiven som författare av en uppgift samt information om signering. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 20. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheader | |
| Definition | Information som används för kontroll av åtkomst. Tjänstekonsumenten får enbart ta del av uppgifterna i AccessControlHeaderType innan övrig information om uppgift i patientjournal kan bearbetas. |
| Short | Information som används för kontroll av åtkomst. Tjänstekonsumenten får enbart ta del av uppgifterna i AccessControlHeaderType innan övrig information om uppgift i patientjournal kan bearbetas. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 22. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderaccountablecaregiver-regel-21 | |
| Definition | Id för uppgiftsägande vårdgivare [R15]. I första hand HSA-id, i andra hand organisationsnummer. Om HSA-id används: root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id Om organisationsnummer används: root sätts till OID för organisationsnummer (1.2.752.29.4.3) extension sätts till organisationsnumret. Enskild näringsidkare har i rollen som juridisk person sitt personnummer som organisationsnummer. |
| Short | Id för uppgiftsägande vårdgivare [R15]. I första hand HSA-id, i andra hand organisationsnummer. Om HSA-id används: root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id Om organisationsnummer används: root sätts till OID för organisationsnummer (1.2.752.29.4.3) extension sätts till organisationsnumret. Enskild näringsidkare har i rollen som juridisk person sitt personnummer som organisationsnummer. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 24. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderaccountablecareunit-regel-21 | |
| Definition | HSA-id för vårdenheten [R15] där uppgiften är dokumenterad. root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Short | HSA-id för vårdenheten [R15] där uppgiften är dokumenterad. root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 26. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderpatientid | |
| Definition | Personidentifierare för patienten. root sätts till OID för typ av personidentifierare. För personnummer ska Skatteverkets OID för personnummer (1.2.752.129.2.1.3.1) användas. För samordningsnummer skall Skatteverkets OID för samordningsnummer (1.2.752.129.2.1.3.3) användas. För andra typer av personidentifierare sätts root till aktuell OID. extension sätts till patientens identifierare. Anges med 12 tecken utan avskiljare. Obligatorisk vid nyanslutning |
| Short | Personidentifierare för patienten. root sätts till OID för typ av personidentifierare. För personnummer ska Skatteverkets OID för personnummer (1.2.752.129.2.1.3.1) användas. För samordningsnummer skall Skatteverkets OID för samordningsnummer (1.2.752.129.2.1.3.3) användas. För andra typer av personidentifierare sätts root till aktuell OID. extension sätts till patientens identifierare. Anges med 12 tecken utan avskiljare. Obligatorisk vid nyanslutning |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 28. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderoriginalpatientid | |
| Definition | Personidentifieraren som den tillgängliggjorda uppgiften lagrades under då den skapades. Detta fält anges endast då det skiljer sig från patientId, exempelvis då patienten tidigare erhållit vård som dokumenterats under ett samordningsnummer för att sedan bli folkbokförd i Sverige och få ett personnummer. root sätts till OID för typ av personidentifierare. För personnummer ska Skatteverkets OID för personnummer (1.2.752.129.2.1.3.1) användas. För samordningsnummer skall Skatteverkets OID för s... |
| Short | Personidentifieraren som den tillgängliggjorda uppgiften lagrades under då den skapades. Detta fält anges endast då det skiljer sig från patientId, exempelvis då patienten tidigare erhållit vård som dokumenterats under ett samordningsnummer för att sedan bli folkbokförd i Sverige och få ett personnummer. root sätts till OID för typ av personidentifierare. För personnummer ska Skatteverkets OID för personnummer (1.2.752.129.2.1.3.1) användas. För samordningsnummer skall Skatteverkets OID för s... |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 30. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheadercareprocessid | |
| Definition | Id för den individanpassade vårdprocess som uppgiften journalförts inom ramen för. Består av ett lokalt genererat UUID. |
| Short | Id för den individanpassade vårdprocess som uppgiften journalförts inom ramen för. Består av ett lokalt genererat UUID. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 32. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderlocktime-regel-22 | |
| Definition | .//:header/:accessControlHeader/*:lockTime Regel 2.2 |
| Short | .//*:header/*:accessControlHeader/*:lockTime Regel 2.2 |
| Control | 0..0 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 34. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderblockcomparisontime | |
| Definition | Den tidpunkt mot vilken spärrkontroll sker vid åtkomst med syftet sammanhållen journalföring. Gäller både yttre (mellan vårdgivare) och inre (mellan vårdenheter) spärr. I detta fält anges provtagningstidpunkt. Om ett svar innehåller analyser utförda på olika prov anges tidpunkt för det senast tagna provet. |
| Short | Den tidpunkt mot vilken spärrkontroll sker vid åtkomst med syftet sammanhållen journalföring. Gäller både yttre (mellan vårdgivare) och inre (mellan vårdenheter) spärr. I detta fält anges provtagningstidpunkt. Om ett svar innehåller analyser utförda på olika prov anges tidpunkt för det senast tagna provet. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 36. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headeraccesscontrolheaderapprovedforpatient | |
| Definition | Ansvarig vårdpersonals beslut, alternativt verksamhetens policy och regler (men- och sekretessprövning), huruvida uppgiften får delas till patient för ändamålet patients åtkomst (Individens direktåtkomst). Om uppgiften beslutas delas sätts värdet till true, i annat fall till false. False innebär att uppgiften inte får delas till patient. Notera att värdet kan, för samma uppgift, förändras med tiden på grund av att rådrumstid har passerats, eller att verksamheten ändrat policy för vad som lämn... |
| Short | Ansvarig vårdpersonals beslut, alternativt verksamhetens policy och regler (men- och sekretessprövning), huruvida uppgiften får delas till patient för ändamålet patients åtkomst (Individens direktåtkomst). Om uppgiften beslutas delas sätts värdet till true, i annat fall till false. False innebär att uppgiften inte får delas till patient. Notera att värdet kan, för samma uppgift, förändras med tiden på grund av att rådrumstid har passerats, eller att verksamheten ändrat policy för vad som lämn... |
| Control | 1..1 |
| Type | boolean |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 38. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersourcesystemid | |
| Definition | Det källsystem som uppgiften lagras i. root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till källsystemets HSA-id |
| Short | Det källsystem som uppgiften lagras i. root sätts till OID för HSA-katalogen (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till källsystemets HSA-id |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 40. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerrecord | |
| Definition | Information avseende uppgiften som tillgängliggörs. |
| Short | Information avseende uppgiften som tillgängliggörs. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 42. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerrecordid | |
| Definition | Identifierare för uppgift i patientjournal. Identifieraren ska vara konsistent och beständig mellan olika majorversioner av ett tjänstekontrakt. Detta för att en tjänstekonsument ska kunna ta bort dubbletter från de tjänsteproducenter som producerar via flera majorversioner. Ett exempel på detta är att en vårdkontakt ska ha samma identifierare i majorversion 3 och 4 av ett tjänstekontrakt för att läsa vårdkontakter. Identifieraren ska även vara konsistent och beständig mellan olika tjänstekon... |
| Short | Identifierare för uppgift i patientjournal. Identifieraren ska vara konsistent och beständig mellan olika majorversioner av ett tjänstekontrakt. Detta för att en tjänstekonsument ska kunna ta bort dubbletter från de tjänsteproducenter som producerar via flera majorversioner. Ett exempel på detta är att en vårdkontakt ska ha samma identifierare i majorversion 3 och 4 av ett tjänstekontrakt för att läsa vårdkontakter. Identifieraren ska även vara konsistent och beständig mellan olika tjänstekon... |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 44. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerrecordtimestamp | |
| Definition | Den tidpunkt då uppgiften skapades i tjänsteproducentens källsystem. Denna information ska vara beständig även om tjänsteproducenten migrerat uppgiften från ett källsystem till en annat. Motsvarar Laboratoriesvar.svarstidpunkt i informationsspecifikationen [R6] |
| Short | Den tidpunkt då uppgiften skapades i tjänsteproducentens källsystem. Denna information ska vara beständig även om tjänsteproducenten migrerat uppgiften från ett källsystem till en annat. Motsvarar Laboratoriesvar.svarstidpunkt i informationsspecifikationen [R6] |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 46. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerauthor | |
| Definition | Information avseende dokumentation av uppgiften som tillgängliggörs. Notera att den som registrerar uppgiften från annan källa, exempelvis en medicinsk sekreterare som transkriberar ett diktat, inte avses. |
| Short | Information avseende dokumentation av uppgiften som tillgängliggörs. Notera att den som registrerar uppgiften från annan källa, exempelvis en medicinsk sekreterare som transkriberar ett diktat, inte avses. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 48. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerauthorid | |
| Definition | HSA-id för hälso- och sjukvårdspersonal som dokumenterat uppgiften som tillgängliggörs. root sätts till OID för HSA-id (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Short | HSA-id för hälso- och sjukvårdspersonal som dokumenterat uppgiften som tillgängliggörs. root sätts till OID för HSA-id (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 50. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerauthorname | |
| Definition | Namn på hälso- och sjukvårdspersonal. Anges med tilltalsnamn och efternamn. |
| Short | Namn på hälso- och sjukvårdspersonal. Anges med tilltalsnamn och efternamn. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 52. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerauthortimestamp | |
| Definition | Tidpunkt då uppgiften dokumenterades eller senast uppdaterades. I de fall då uppgiften ursprungligen dokumenterats eller uppdaterats i ett annat informationssystem än tjänsteproducentens källsystem (t.ex. laboratorieinformationssystem), ska tidpunkten spegla informationen från systemet där uppgiften ursprungligen dokumenterades. |
| Short | Tidpunkt då uppgiften dokumenterades eller senast uppdaterades. I de fall då uppgiften ursprungligen dokumenterats eller uppdaterats i ett annat informationssystem än tjänsteproducentens källsystem (t.ex. laboratorieinformationssystem), ska tidpunkten spegla informationen från systemet där uppgiften ursprungligen dokumenterades. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 54. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerauthorbyrole | |
| Definition | Information om hälso- och sjukvårdspersonalens befattning så som den var angiven i HSA-katalogen vid dokumentationstidpunkten. Anges med HSAs kodverk Befattning (OID: 1.2.752.129.2.2.1.4). Om kod inte är tillgänglig anges befattning som klartext i datatypens attribut originalText. |
| Short | Information om hälso- och sjukvårdspersonalens befattning så som den var angiven i HSA-katalogen vid dokumentationstidpunkten. Anges med HSAs kodverk Befattning (OID: 1.2.752.129.2.2.1.4). Om kod inte är tillgänglig anges befattning som klartext i datatypens attribut originalText. |
| Control | 0..1 |
| Binding | The codes SHOULD be taken from http://inera.se/fhir/ValueSet/befattning (preferred to http://inera.se/fhir/ValueSet/befattning) |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 56. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headerauthororgunit | |
| Definition | Den organisation som hälso- och sjukvårdspersonalen är uppdragstagare på. |
| Short | Den organisation som hälso- och sjukvårdspersonalen är uppdragstagare på. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 58. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersignature | |
| Definition | Information avseende signering av laboratoriesvaret. Laboratoriesvaret signeras av en medicinskt ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal på den ansvariga enheten. Den ansvariga enheten kan vara den remissmottagande enheten eller den utförande enheten (exempelvis vid patientnära analyser). |
| Short | Information avseende signering av laboratoriesvaret. Laboratoriesvaret signeras av en medicinskt ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal på den ansvariga enheten. Den ansvariga enheten kan vara den remissmottagande enheten eller den utförande enheten (exempelvis vid patientnära analyser). |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 60. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersignatureid | |
| Definition | HSA-id för hälso- och sjukvårdspersonal som signerat uppgiften som tillgängliggörs. root sätts till OID för HSA-id (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Short | HSA-id för hälso- och sjukvårdspersonal som signerat uppgiften som tillgängliggörs. root sätts till OID för HSA-id (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 62. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersignaturename | |
| Definition | Namn på hälso- och sjukvårdspersonal. Anges med tilltalsnamn och efternamn. |
| Short | Namn på hälso- och sjukvårdspersonal. Anges med tilltalsnamn och efternamn. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 64. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersignaturetimestamp | |
| Definition | Tidpunkt då uppgiften signerades. |
| Short | Tidpunkt då uppgiften signerades. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 66. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersignaturebyrole | |
| Definition | Information om hälso- och sjukvårdspersonalens befattning så som den var angiven i HSA-katalogen vid signeringstidpunkten. Anges med HSAs kodverk Befattning (OID: 1.2.752.129.2.2.1.4). Om kod inte är tillgänglig anges befattning i klartext i datatypens attribut originalText. |
| Short | Information om hälso- och sjukvårdspersonalens befattning så som den var angiven i HSA-katalogen vid signeringstidpunkten. Anges med HSAs kodverk Befattning (OID: 1.2.752.129.2.2.1.4). Om kod inte är tillgänglig anges befattning i klartext i datatypens attribut originalText. |
| Control | 0..1 |
| Binding | The codes SHOULD be taken from http://inera.se/fhir/ValueSet/befattning (preferred to http://inera.se/fhir/ValueSet/befattning) |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 68. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.headersignatureorgunit | |
| Definition | Anges ej för Signature |
| Short | Anges ej för Signature |
| Control | 0..0 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 70. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.body | |
| Definition | Information om laboratoriesvaret. |
| Short | Information om laboratoriesvaret. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 72. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyidentifier | |
| Definition | Angivelse av identitetsbeteckning för laboratoriesvaret. |
| Short | Angivelse av identitetsbeteckning för laboratoriesvaret. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 74. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodylaboratoryidentifier | |
| Definition | Angivelse av identitetsbeteckning för laboratoriets arbetsorder. Benämns även som LID. |
| Short | Angivelse av identitetsbeteckning för laboratoriets arbetsorder. Benämns även som LID. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 76. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodytype | |
| Definition | Kod för status av laboratoriesvar. Använd FHIR value set Diagnostic Report Status. Giltiga koder är final, partial eller preliminary. Se kodverket för beskrivning av respektive kod. code: En av koderna final, partial eller preliminary codeSystem: 2.16.840.1.113883.4.642.3.235 displayName: Klartext motsvarande den använda koden. |
| Short | Kod för status av laboratoriesvar. Använd FHIR value set Diagnostic Report Status. Giltiga koder är final, partial eller preliminary. Se kodverket för beskrivning av respektive kod. code: En av koderna final, partial eller preliminary codeSystem: 2.16.840.1.113883.4.642.3.235 displayName: Klartext motsvarande den använda koden. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 78. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodytext | |
| Definition | Angivelse av utlåtande eller kommentar som gäller hela laboratoriesvaret. |
| Short | Angivelse av utlåtande eller kommentar som gäller hela laboratoriesvaret. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 80. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferral | |
| Definition | Den remiss som ligger till grund för svaret. |
| Short | Den remiss som ligger till grund för svaret. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 82. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralidentifier | |
| Definition | Angivelse av identitetsbeteckning för remissen. root: logisk adress extension: remissens id, även kallad RID |
| Short | Angivelse av identitetsbeteckning för remissen. root: logisk adress extension: remissens id, även kallad RID |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 84. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferraltimestamp | |
| Definition | Tidsangivelse för när remiss skapats. |
| Short | Tidsangivelse för när remiss skapats. |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 86. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralversion | |
| Definition | Version av remiss. |
| Short | Version av remiss. |
| Control | 0..1 |
| Type | integer |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 88. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralquestion | |
| Definition | Remissens frågeställning. |
| Short | Remissens frågeställning. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 90. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralrequestedcareservice | |
| Definition | Kod för efterfrågad tjänst från utbudskatalog. Det finns inget kodverk eller urval utpekat för detta attribut. Regel 3.4 Om kod ej kan anges kan datatypens attribut originalText användas för en fritextrepresentation. |
| Short | Kod för efterfrågad tjänst från utbudskatalog. Det finns inget kodverk eller urval utpekat för detta attribut. Regel 3.4 Om kod ej kan anges kan datatypens attribut originalText användas för en fritextrepresentation. |
| Control | 0..* |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 92. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralrequester | |
| Definition | Hälso- och sjukvårdspersonal som skrivit remiss. |
| Short | Hälso- och sjukvårdspersonal som skrivit remiss. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 94. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralrequesterid | |
| Definition | HSA-id för hälso- och sjukvårdspersonal. root sätts till OID för HSA-id (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Short | HSA-id för hälso- och sjukvårdspersonal. root sätts till OID för HSA-id (1.2.752.129.2.1.4.1) extension sätts till HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 96. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralrequestername | |
| Definition | Namn på hälso- och sjukvårdspersonal |
| Short | Namn på hälso- och sjukvårdspersonal |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 98. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralrequesterbyrole | |
| Definition | Information om hälso- och sjukvårdspersonalens befattning. Om möjligt skall kod från HSA:s kodverk Befattning (OID: 1.2.752.129.2.2.1.4) [R3] användas för att ange personens befattning så som den var angiven i HSA-katalogen vid tidpunkten. Om kod inte är tillgänglig anges befattning i klartext i CV-typens attribut originalText. |
| Short | Information om hälso- och sjukvårdspersonalens befattning. Om möjligt skall kod från HSA:s kodverk Befattning (OID: 1.2.752.129.2.2.1.4) [R3] användas för att ange personens befattning så som den var angiven i HSA-katalogen vid tidpunkten. Om kod inte är tillgänglig anges befattning i klartext i CV-typens attribut originalText. |
| Control | 0..1 |
| Binding | The codes SHOULD be taken from http://inera.se/fhir/ValueSet/befattning (preferred to http://inera.se/fhir/ValueSet/befattning) |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 100. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralrequesterorgunit | |
| Definition | Den organisation som remittenten är uppdragstagare på. För detta fält är det obligatoriskt att ange både orgUnitType.id samt orgUnitType.name. |
| Short | Den organisation som remittenten är uppdragstagare på. För detta fält är det obligatoriskt att ange både orgUnitType.id samt orgUnitType.name. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 102. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralreferralinformation | |
| Definition | Ytterligare information från beställaren. |
| Short | Ytterligare information från beställaren. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 104. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralreferralinformationreferralcomment | |
| Definition | Kommentar på beställningen av laboratorieundersökningen. |
| Short | Kommentar på beställningen av laboratorieundersökningen. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 106. getlaboratoryorderoutcomeresponselm.bodyreferralreferralinformationreferralmedicalinformation | |
| Definition | Medicinsk information som angetts i beställningen relaterad till laboratorieundersökningen. |
| Short | Medicinsk information som angetts i beställningen relaterad till laboratorieundersökningen. |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
