Gemensamt - Nationella Kodverk och Terminologi
0.1.0 - CI Build
Sweden
Gemensamt - Nationella Kodverk och Terminologi - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Denna sida listar alla CodeSystems som finns tillgängliga i Gemensamt IG och nationella tjänstekontrakt.
Källa: Denna lista baseras på Kodverk och urval i de nationella tjänstekontrakten
Följande kodverk finns implementerade i denna IG:
| Namn | OID | Typ | Förvaltare | Beskrivning | Länk |
|---|---|---|---|---|---|
| Framställantyp | 1.2.752.129.2.2.2.24 | CodeSystem | Inera | Kodverk för remisstyp (röntgen, labb, allmän) | CodeSystem |
| Form av framställan | 1.2.752.129.2.2.2.7 | CodeSystem | Inera | Medium för framställan (elektroniskt, papper) | CodeSystem |
| Status vårdbegäran | 1.2.752.129.2.2.2.43 | CodeSystem | Inera | Status för vårdbegäran/remiss | CodeSystem |
| Befattning | 1.2.752.129.2.2.1.4 | CodeSystem | Inera | HSA befattningskoder | CodeSystem |
| HSA-ID | 1.2.752.129.2.1.4.1 | ValueSet | Inera | HSA-katalogen identifierare | ValueSet |
| Personnummer | 1.2.752.129.2.1.3.1 | ValueSet | SKV | Skatteverkets personnummer | ValueSet |
| Samordningsnummer | 1.2.752.129.2.1.3.3 | ValueSet | SKV | Skatteverkets samordningsnummer | ValueSet |
| Organisationsnummer | 1.2.752.29.4.3 | ValueSet | SKV | Organisationsnummer | ValueSet |
Nedan följer en komplett lista över kodverk som används i de nationella tjänstekontrakten. Kodverk markerade med ⭐ finns implementerade i Gemensamt IG.
| Namn | OID/UUID | Typ av ID | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Kv administrativ vårdnivå | 1.2.752.129.5.1.46 | OID | Nivå av specialisering i hälso- och sjukvård |
| Kv allvarlighetsgrad | 1.2.752.129.2.2.3.3 | OID | Bedömning av överkänslighets allvarlighet |
| Kv anteckningstyp | 1.2.752.129.2.2.2.11 | OID | Typ av journalanteckning |
| Kv avregistreringsorsak folkbokföringen | 1.2.752.129.2.2.1.21 | OID | Orsak till avregistrering i folkbokföringen |
| ⭐ Kv befattning | 1.2.752.129.2.2.1.4 | OID | HSA befattningskoder |
| Kv betalningsförbindelse ersättningstyp | 1.2.752.129.5.1.36 | OID | Kategorisering av ersättning från hemlandsting |
| Kv betalningsförbindelsetyp avtal | 1.2.752.129.2.2.2.44 | OID | Typer av avtal för betalningsförbindelse |
| Kv diagnostyp | 1.2.752.129.2.2.3.2 | OID | Diagnostyp |
| ⭐ Kv form av framställan | 1.2.752.129.2.2.2.7 | OID | Medium för framställan |
| ⭐ Kv framställantyp | 1.2.752.129.2.2.2.24 | OID | Typ av framställan/remiss |
| Kv företrädare | 1.2.752.129.2.2.1.23 | OID | Typer av företrädare för person |
| Kv församling | 1.2.752.129.2.2.1.16 | OID | Församlingskoder (baserat på SCB) |
| Kv kön | 1.2.752.129.2.2.1.1 | OID | Administrativt kön (ISO/IEC 5218:2022) |
| Kv kommun | 1.2.752.129.2.2.1.17 | OID | Kommunkoder (baserat på SCB) |
| Kv kontaktstatus | 1.2.752.129.5.1.44 | OID | Status för vårdkontakt |
| Kv kontaktsätt | 1.2.752.129.5.1.20 | OID | Sätt att ta kontakt med vården |
| Kv kontakttyp | 1.2.752.129.5.1.5 | OID | Typ av kontakt |
| Kv land | 1.2.752.129.2.2.1.19 | OID | Landskoder (ISO 3166-1) |
| Kv län | 1.2.752.129.2.2.1.18 | OID | Länskoder (baserat på SCB) |
| Kv länktyp | 1.2.752.129.2.2.2.1.1 | OID | Typ av länk |
| Kv meddelandetyp | 1.2.752.129.5.1.31 | OID | Typ av meddelande |
| Kv nationella listningstyper | 1.2.752.129.5.1.27 | OID | Vårdval/listningstyper |
| Kv Regional grundstruktur | 1.2.752.129.5.1.47 | OID | Struktur för regional hälso- och sjukvård |
| ⭐ Kv status vårdbegäran | 1.2.752.129.2.2.2.43 | OID | Status för vårdbegäran/remiss |
| Kv vårdkontakttyp | Saknas | OID | Typ av vårdkontakt |
| Namn | OID | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ⭐ HSA-ID | 1.2.752.129.2.1.4.1 | OID | HSA-katalogen identifierare |
| ⭐ Personnummer | 1.2.752.129.2.1.3.1 | OID | Skatteverkets personnummer |
| ⭐ Samordningsnummer | 1.2.752.129.2.1.3.3 | OID | Skatteverkets samordningsnummer |
| ⭐ Organisationsnummer | 1.2.752.29.4.3 | OID | Organisationsnummer |
För att lägga till fler kodverk från listan ovan, se Användning för instruktioner om hur du bidrar till Gemensamt IG.
Den kompletta listan över alla kodverk som används i nationella tjänstekontrakt finns på:
Se även Artifacts för alla implementerade resurser i denna IG.