Klinisk process - Hälsotillstånd och funktionsnedsättning
0.1.0 - CI Build
Sweden
Klinisk process - Hälsotillstånd och funktionsnedsättning - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Version: 3.0.5
Tjänsten GetCareDocumentation används för att hämta journalanteckningar för en patient. Denna tjänst möjliggör sökning och hämtning av klinisk dokumentation från olika vårdgivare.
Tjänsten använder de gemensamma informationskomponenterna definierade i avsnitt 6.
Request - GetCareDocumentationRequest
| Fält | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| patientId | II | 1..1 | Patientens personnummer eller samordningsnummer |
| careUnitHsaId | II | 0..1 | HSA-ID för vårdenhet |
| sourceSystemHsaId | II | 0..1 | HSA-ID för källsystem |
| timePeriod | TS | 0..2 | Tidsperiod för sökning (från-till) |
| careContactId | II | 0..1 | Unik identifierare för vårdkontakt |
Response - GetCareDocumentationResponse
| Fält | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| careDocumentationHeader | string | 1..* | Header för dokumentation |
| careDocumentationId | II | 1..1 | Unik identifierare för dokumentation |
| careDocumentationType | CV | 1..1 | Typ av dokumentation |
| documentTime | TS | 1..1 | Tidpunkt för dokumentation |
| documentTitle | string | 1..1 | Rubrik på dokumentation |
| documentText | string | 1..1 | Dokumentationens text |
| authorName | string | 1..1 | Namn på dokumentationsansvarig |
Om careUnitHsaId inte anges ska alla vårdenheter som patienten har besökt inkluderas i sökningen.
Om patienten inte finns returneras felkod PATIENT_NOT_FOUND.
Version: 3.0.5
Tjänsten GetDiagnosis används för att hämta diagnosinformation för en patient. Diagnoser kodas enligt ICD-10-SE.
Request - GetDiagnosisRequest
| Fält | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| patientId | II | 1..1 | Patientens personnummer |
| careUnitHsaId | II | 0..1 | HSA-ID för vårdenhet |
| timePeriod | TS | 0..2 | Tidsperiod för sökning |
Response - GetDiagnosisResponse
| Fält | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| diagnosisId | II | 1..1 | Unik identifierare för diagnos |
| diagnosisCode | CV | 1..1 | Diagnoskod enligt ICD-10 |
| diagnosisText | string | 1..1 | Diagnostext |
| diagnosisDate | date | 1..1 | Datum för diagnos |
| isPrimary | boolean | 0..1 | Anger om diagnosen är primär |
Diagnoser ska vara aktuella och verifierade av läkare.
Om inga diagnoser finns returneras en tom lista.
Följande koder används för diagnostyp:
| Kod | Beskrivning |
|---|---|
| PRIMARY | Primärdiagnos |
| SECONDARY | Sekundärdiagnos |
| COMPLICATION | Komplikationsdiagnos |
Version: 3.0.5
Använder gemensamma datatyper enligt avsnitt 5.3.
Request - GetAlertInformationRequest
| Fält | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| patientId | II | 1..1 | Patientens personnummer |
| alertType | CV | 0..1 | Typ av uppmärksamhetsinformation |
Response - GetAlertInformationResponse
| Fält | Typ | Kardinalitet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| alertId | II | 1..1 | Unik identifierare för uppmärksamhetsinformation |
| alertType | CV | 1..1 | Typ av uppmärksamhetsinformation |
| alertSeverity | CV | 1..1 | Allvarlighetsgrad |
| alertText | string | 1..1 | Beskrivande text |
Uppmärksamhetsinformation ska visas tydligt för användaren.
Inga särskilda logiska fel definierade för denna tjänst.